项 目 | 规 格 | |||
基本功能 | ******频率 | 矢量控制:0~500Hz 、V/F控制: 0~500Hz | ||
载波频率 | 0.8kHz~12kHz 可根据负载特性,自动调整载波频率。 | |||
输入频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz 、模拟设定:******频率×0.025% | |||
控制方式 | 开环矢量控制(SVC)、闭环矢量控制(FVC)、 V/F控制 | |||
启动转矩 | G型机:0.5Hz/150%(SVC)、0Hz/180%(FVC); P型机:0.5Hz/**** | |||
调速范围 | 1:100 (SVC) | 1:1000 (FVC) | ||
稳速精度 | ±0.5%(SVC) | ±0.02%(FVC) | ||
转矩控制精度 | ±5%(FVC) | |||
过载能力 | G型机:150%额定电流60s、180%额定电流3s; P型机:120%额定电流60s、150%额定电流3s |
|||
转矩提升 | 自动转矩提升;手动转矩提升0.1%~30.0% | |||
V/F曲线 | 三种方式:直线型、多点型、N次方型V/F曲线 (1.2次方、1.4次方、1.6次方、1.8次方、2次方) |
|||
加减速曲线 | 直线或S曲线加减速方式。 四种加减速时间,加减速时间范围0.0~6500.0s | |||
直流制动 | 直流制动频率:0.00Hz~******频率 、制动时间:0.0s~36.0s 制动、动作电流值:0.0%~100.0% | |||
点动控制 | 点动频率范围:0.00Hz~50.00Hz、点动加减速时间0.0s~6500.0s。 | |||
简易PLC、多段速运行 | 通过内置PLC或控制端子实现***多16段速运行 | |||
内置PID | 可方便实现过程控制闭环控制系统 | |||
自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |||
过压过流失速控制 | 对运行期间电流电压自动限制,防止频繁过流过压跳闸 | |||
快速限流功能 | ******限度减小过流故障,保护变频器正常运行 | |||
转矩限定与控制 | “挖土机”特性,对运行期间转矩自动限制, 防止频繁过流跳闸;闭环矢量模式可实现转矩控制 | |||
个性化功能 | 出色的性能 | 以高性能的电流矢量控制技术提升异步电机性能 | ||
瞬停不停 | 瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低,维持变频器短时间内继续运行 | |||
快速限流 | 避免变频器频繁的出现过流故障 | |||
定时控制功能 | 定时控制功能:设定时间范围0.0Min~6500.0Min | |||
命令源 | 操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。 可通过多种方式切换 | |||
频率源/辅助频率源 | 数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、 脉冲给定、串行口给定。可通过多种方式切换 | |||
运行 | 输入端子 | 5个数字输入端子,其中1个支持******100kHz的高速脉冲输入(选配); 2个模拟量输入端子;AI2支持0~10V电压输入;AI1支持0~10V电压输入或0~20mA电流输入 |
||
输出端子 | 1个高速脉冲输出端子(可选为开路集电极式), 支持0~100kHz的方波信号输出(选配);1个继电器输出端子;1个模拟输出端子,支持0~20mA电流输出 | |||
显示与键盘 | LED显示 | 显示参数 | ||
按键锁定和功能选择 | 实现按键的部分或全部锁定,定义部分按键的作用范围, 以防止误操作 | |||
保护功能 | 上电电机短路检测、输出缺相保护、过流保护、过压保护、 欠压保护、 过热保护、过载保护等 |
|||
环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油 雾、水蒸汽、滴水或盐份等 | ||
海拔高度 | 低于1000m,高于1000m降额使用,每升高100m,额定输出电流减少1% | |||
环境温度 | -10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用) | |||
湿度 | 小于95%RH,无水珠凝结 | |||
液晶操作面板 | LCD显示和操作键盘;可参数拷贝(选配) |
变频器型号 | 电源容量KVA | 输入电流A | 输出电流A | 适配电机KW |
单相电源:220V,50/60Hz | ||||
MZ510H-0004G-S2 | 1.0 | 5.4 | 2.3 | 0.4 |
MZ510H-0007G-S2 | 1.5 | 8.2 | 4.0 | 0.75 |
MZ510H-0015G-S2 | 3.0 | 14.0 | 7.0 | 1.5 |
MZ510H-0022G-S2 | 4.0 | 23.0 | 9.6 | 2.2 |
三相电源:380V,50/60Hz | ||||
MZ510H-0007G-T4 | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 0.75 |
MZ510H-0015G-T4 | 3.0 | 5.0 | 3.8 | 1.5 |
MZ510H-0022G-T4 | 4.0 | 5.8 | 5.1 | 2.2 |
MZ510H-0037G/0055P-T4 | 5.9 | 10.5 | 9.0 | 3.7 |
MZ510H-0055G/0075P-T4 | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 5.5 |
规格型号 | 外型尺寸(mm) | 安装孔径 | |||
B | W | H | D | ||
MZ510H-0004G-S2 | 155 | 84 | 170 | 127 | Ф5.7 |
MZ510H-0007G-S2 | |||||
MZ510H-0015G-S2 | |||||
MZ510H-0022G-S2 | |||||
MZ510H-0007G-T4 | |||||
MZ510H-0015G-T4 | |||||
MZ510H-0022G-T4 | |||||
MZ510H-0037G/0055P-T4 | 183 | 91 | 193 | 142 | Ф4.7 |
MZ510H-0055G/0075P-T4 |
规格型号 | 外型尺寸(mm) | 安装孔径 | |||
B | W | H | D | ||
MZ510H-0004G-S2 | 155 | 84 | 170 | 127 | Ф5.7 |
MZ510H-0007G-S2 | |||||
MZ510H-0015G-S2 | |||||
MZ510H-0022G-S2 | |||||
MZ510H-0007G-T4 | |||||
MZ510H-0015G-T4 | |||||
MZ510H-0022G-T4 | |||||
MZ510H-0037G/0055P-T4 | 183 | 91 | 193 | 142 | Ф4.7 |
MZ510H-0055G/0075P-T4 |